Kühlanhänger
AnhängerEinachser
Konstruktionsart Sandwich
Gewicht 554 kg
Gesamtgewicht 1.300 kg
Nutzlast 746 kg
Innenlänge 2.515 mm
Gesamtlänge 3.920 mm
Innenbreite 1.330 mm
Gesamtbreite 1.845 mm
Innenhöhe 1.685 mm
Gesamthöhe 2.300 mm
Ladehöhe 535 mm
Bereifung 14 Zoll
Rückgabe erfolgt immer besenreihn.
Kaution beträgt 250,00€
Verfügbar
Nicht verfügbar
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
