Autotransporter 3,5t
AnhängerMittelholzboden geschlossen Siebdruck
geschraubtes feuerverzinktes Fahrgestell
Bereifung 195 /50 R13
geschweißte feuerverzinkte Kippbrücke
Kippbrücke über Gasdruckfeder mechanisch kippbar, 9° Aufffahrwinkel
Stahlauffahrschienen unter der Ladefläche ausziehbbar 1350 mm lg
in Längsrichtung verstellbare Seilwinde
Standfläche mit Lochprägung für einen sicheren Stand
8 Paar Zurrpunkte mit je 400kg Zugkraft im Außenrahmen
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| HU | 06.2028 |
| Lieferdatum | sofort |
| Achsen | 2 |
| Höhe | 900 mm |
| Breite | 2180 mm |
| Laderaum Höhe | 670 mm |
| Laderaum Breite | 2180 mm |
| Laderaum Länge Höhe | 4700 mm |
| Nutzlast | 2680 kg |
ab
€ 45.00
Verfügbar
Nicht verfügbar
| November 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
